
¿Qué quieres mejorar primero?
Parte por el problema de tu negocio. Nosotros recomendamos la combinación de herramientas para resolverlo.

Parte por el problema de tu negocio. Nosotros recomendamos la combinación de herramientas para resolverlo.
Precios de lista + IVA. Suscripción por local. Desliza la tabla para ver todos los planes y funcionalidades.
| Suscripción mensual | IniciaUF 0,5/mes + IVA | AppsUF 1/mes + IVA | EcomUF 2/mes + IVA | PDVUF 3/mes + IVA | 360UF 4/mes + IVA | ÉliteUF 7/mes + IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ImplementaciónPago único + IVA | UF 0 | UF 1 | UF 2,5 | UF 5 | UF 2,5 | UF 5 |
| Funcionalidades incluidas | ||||||
| Ecommerce | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Tótem de autoservicio | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Creación de cuentas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mesas | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Logística de última milla | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contabilidad | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inventario | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Constructor de página web | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fidelización | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Marketing | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de nómina | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Pantalla de cocina (KDS) | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes completos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales de venta | No incluido | 30 | 30 | Incluido | 30 | 30 |
| Commander | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Disponibilidad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App propia | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Conexión con IA (MCP) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Administración de ecommerce | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Administración de entregas | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administración de marketing | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Administración de página web | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Messenger en el administrador | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones y cobros por servicio + IVA | ||||||
| Comisión de plataforma, app propia y Commander | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JustoDelivery: comisión variable | 0,0% | 0,0% | 7,0% | 0,0% | 7,0% | 5,0% |
| JustoPay Online: por transacción | 0,0% | 0,0% | 1,8% + CLP $500 | 0,0% | 1,8% + CLP $500 | 1,8% + CLP $185 |
| Comisión por venta en JustoApp | 0,0% | 0,0% | 13,0% | 0,0% | 13,0% | 10,0% |
| Logística en checkout | Según tabla | CLP $0 | CLP $2.000 por 2,0 km + CLP $227 por 0,5 km | CLP $0 | CLP $2.000 por 2,0 km + CLP $227 por 0,5 km | CLP $2.000 por 2,0 km + CLP $227 por 0,5 km |
| Reservando.com y Google: por comensal | CLP $600 | CLP $0 | CLP $0 | CLP $0 | CLP $600 | CLP $600 |
| Comisión por venta de tickets | 8,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,0% | 8,0% |
| Integración de pagos presenciales: mensualidad | UF 0 | UF 0 | UF 0 | UF 0,8 | UF 0,8 | UF 0,8 |
| Bot IA: conversación (ventana de 24 horas) | CLP $0 | CLP $0 | CLP $37 | CLP $0 | CLP $37 | CLP $37 |
Las comisiones y cobros se aplican al utilizar cada servicio. Una tarifa de 0 no activa ni incluye un módulo: revisa las funcionalidades de cada plan. La implementación indicada corresponde a la tarifa con inventario o instalación presencial. Todos los importes y comisiones son + IVA.
Estas tarifas corresponden a los servicios indicados como «Según tabla». Valores + IVA.
| Distancia | Precio + IVA |
|---|---|
| 0 a 0,999 km | CLP $3.500 |
| 1 a 1,999 km | CLP $3.500 |
| 2 a 2,999 km | CLP $3.500 |
| 3 a 3,999 km | CLP $4.000 |
| 4 a 4,999 km | CLP $4.500 |
| 5 a 5,999 km | CLP $5.000 |
| 6 a 6,999 km | CLP $5.500 |
| 7 a 7,999 km | CLP $6.550 |
| 8 a 8,999 km | CLP $7.600 |
| 9 a 9,999 km | CLP $8.650 |
Para otras distancias, consulta con nuestro equipo.
Los planes de Justo son Inicia, Apps, Ecom, PDV, 360 y Élite. Inicia incluye reservas y entregas; compara las funcionalidades para elegir la opción que necesita tu restaurante. En Perú también está disponible inDrive, sin mensualidad y con cobros por uso.
¿No encuentras la respuesta que buscas?